Räume und Flächen: Unterschied zwischen den Versionen
Domse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Domse (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Achtung!: Diese Seite befindet sich noch im Aufbau und spiegelt derzeit evtl. nicht den korrekten Stand wieder. | Achtung!: Diese Seite befindet sich noch im Aufbau und spiegelt derzeit evtl. nicht den korrekten Stand wieder. | ||
Der Stadtjugendring Oldenburg beherbergt im [[:Kategorie:Haus der Jugend|Haus der Jugend]] im Eßkamp 126, 26127 Oldenburg verschiedene Räumlichkeien und Flächen, welche insbesondere seinen Mitgliedsverbänden zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen hier kurz vorgestellt werden. Die Räumlichkeiten im Haus der Jugend werden nur zeitweise exklusiv vergeben. Hierfür ist eine Reservierung notwendig. Meldet euch hierfür bitte an [mailto:reservierung@sjr-ol.de reservierung@sjr-ol.de]. Bei | Der Stadtjugendring Oldenburg beherbergt im [[:Kategorie:Haus der Jugend|Haus der Jugend]] im Eßkamp 126, 26127 Oldenburg verschiedene Räumlichkeien und Flächen, welche insbesondere seinen Mitgliedsverbänden zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen hier kurz vorgestellt werden. Die Räumlichkeiten im Haus der Jugend werden nur zeitweise exklusiv vergeben. Hierfür ist eine Reservierung notwendig. Meldet euch hierfür bitte an [mailto:reservierung@sjr-ol.de reservierung@sjr-ol.de]. Bei konkurierenden Reservierungen haben Jugendverbände Vorrang! Eine dauerhafte Überlassung einzelner Räume geschieht nicht. Für die Lagerung von Gegenständen und Materialien stehen im Haus der Jugend abschließbare Schränke, Bürocontainer, Lagerzellen und Rollwagen zur Verfügung. | ||
Die Räumlichkeien sind mit Raumnummern versehen. Die erste Ziffer gibt dabei immer das Stockwerk an. | Die Räumlichkeien sind mit Raumnummern versehen. Die erste Ziffer gibt dabei immer das Stockwerk an. | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
== Veranstaltungsfläche == | == Veranstaltungsfläche == | ||
Die Veranstaltungsfläche ist multifunktional nutzbar. Derzeit besitzen wir die Möglichkeit eine Bestuhlung für 100 Personen in verschiedenen Konstellationen herzustellen. | Die Veranstaltungsfläche ist multifunktional nutzbar. Derzeit besitzen wir die Möglichkeit eine Bestuhlung für 100 Personen in verschiedenen Konstellationen herzustellen. | ||
[[Kategorie:Haus der Jugend]] | [[Kategorie:Haus der Jugend]] | ||
[[Kategorie:Eßkamp]] | [[Kategorie:Eßkamp]] | ||
Version vom 27. Juni 2025, 13:52 Uhr
Achtung!: Diese Seite befindet sich noch im Aufbau und spiegelt derzeit evtl. nicht den korrekten Stand wieder.
Der Stadtjugendring Oldenburg beherbergt im Haus der Jugend im Eßkamp 126, 26127 Oldenburg verschiedene Räumlichkeien und Flächen, welche insbesondere seinen Mitgliedsverbänden zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen hier kurz vorgestellt werden. Die Räumlichkeiten im Haus der Jugend werden nur zeitweise exklusiv vergeben. Hierfür ist eine Reservierung notwendig. Meldet euch hierfür bitte an reservierung@sjr-ol.de. Bei konkurierenden Reservierungen haben Jugendverbände Vorrang! Eine dauerhafte Überlassung einzelner Räume geschieht nicht. Für die Lagerung von Gegenständen und Materialien stehen im Haus der Jugend abschließbare Schränke, Bürocontainer, Lagerzellen und Rollwagen zur Verfügung.
Die Räumlichkeien sind mit Raumnummern versehen. Die erste Ziffer gibt dabei immer das Stockwerk an.
Innenflächen
Im Haus der Jugend stehen im Erdgeschoss eine Veranstaltungsfläche, sechs Gruppenräume (davon ein Konferenzraum), eine Küche und zwei Gemeinschaftsbüros zur Verfügung. Außerdem befinden sich im Erdgeschoss getrenntgeschlechtliche Toiletten, sowie eine Barrierearme Toilette. Im 1. Obergeschoss stehen zehn Gruppenräume zur Verfügung. Außerdem ist eine Unisex-Toilette und eine Unisex-Dusche vorhanden. Es gibt einen Aufzug, der einen barrierearmen Weg in die Räume im Obergeschoss ermöglicht.
Gruppenräume
Die Gruppenräume haben verschiedenste Größen und Ausstattungen. Grundsätzlich sind in allen Räumen Schränke vorhanden, welche zur Lagerung angefragt werden können. (Zukünftig wollen wir euch hier die Räume mit Bilder vorstellen)
| Raumnummer | ca. Größe | Bestuhlung | Waschbecken | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 37m² | Stühle & Tische | nein | |
| 0.64 | 12m" | Stühle & Tische | nein | |
| 0.68 | 24m² | Stühle & Tische | nein | |
| 0.69 | 34m² | Stühle & Tische | ja | |
| 1.33 | 28m² | Stühle & Tische | nein | an Flur 1.F07-1, Kickertisch vorhanden |
| 1.34 | 22m² | Couch & Couchtisch | nein | an Flur 1.F07-1 |
| 1.36 | 38m² | Stühle & Tische | ja | Schränke im Nebenraum 1.36-2 |
| 1.37 | 21m² | Stühle & Tische | nein | |
| 1.38 | 35m² | Stühle & Tische | ja | |
| 1.39 | 21m² | Stühle & Tische | nein | |
| 1.41 | 25m² | Stühle & Tische | nein | |
| 1.42 | 23m² | Couch & Couchtisch | nein | |
| 1.44 | 24m² | Stühle & Tische | nein | |
| 1.45 | 34m² | Stühle & Tische & Couch | ja |
Konferenzraum
Im Konferenzraum mit der Raumnummer 0.62, der natürlich auch als Gruppenraum genutzt werden kann stehen derzeit Tische und Stühle zur Verfügung. Außerdem sind hier mehrer Schränke vorhanden. Zukünftig soll es hier die Möglichkeit geben Präsenationen oder ähnliches mittels Beamer und Leinwand oder ähnliches abzuhalten.
Gemeinschaftsbüro
Es gibt zwei Gemeinschaftsbüros im Erdgeschoss. Sie liegen beide im Flur 0.F.13-1. Das Büro mit der Raumnummer 0.66 ist mit diversen Schränken und vier Steh-Sitzschreibtischen mit dazugehörigen Stühlen ausgestattet. Im Raum mit der Nummer 0.67 sind zwei Steh-Sitz-Tische vorhanden, sowie ein Besprechungstisch mit 3 Stühlen.
Veranstaltungsfläche
Die Veranstaltungsfläche ist multifunktional nutzbar. Derzeit besitzen wir die Möglichkeit eine Bestuhlung für 100 Personen in verschiedenen Konstellationen herzustellen.